Važeće cijene od 6. studenoga 2026.
Cjenik usluga čišćenja. Bez skrivenih stavki.
Uz svaku uslugu piše što se obračunava: kvadrat, dolazak, radni sat ili mjesečno održavanje ulaza. Točan iznos za svoj prostor vidite u rezervaciji prije nego ostavite kontakt.
Standardno održavanje kućanstva
Cijena po dolasku za redovito održavan prostor. Za više od 120 m² izrađujemo personaliziranu ponudu.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Do 50 m² | 90,00 €/ dolazak | 90,00 € |
| Više od 50 do 80 m² | 110,00 €/ dolazak | 110,00 € |
| Više od 80 do 120 m² | 140,00 €/ dolazak | 140,00 € |
Premium (generalno čišćenje)
Cijena po m² ukupne površine. Prozori i dubinsko čišćenje namještaja nisu uključeni.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Do 40 m² | 7,00 €/ m² | 7,00 € |
| Više od 40 do 90 m² | 6,50 €/ m² | 6,50 € |
| Više od 90 m² | 6,00 €/ m² | 6,00 € |
Čišćenje nakon radova
Za prostor nakon završetka radova. Odvoz građevinskog otpada nije uključen.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Čišćenje nakon radova | 7,50 €/ m² | 7,50 € |
Poslovni prostori i uredi
Redovno održavanje po m² i dolasku. Raspored i poseban opseg dogovaramo prije početka suradnje.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Održavanje poslovnih prostora i ureda | 1,30 €/ m² / dolazak | 1,30 € |
Apartmani i smjene gostiju
22 € / sat po osobi vrijedi samo za smjenu gostiju. Dvije osobe koje rade dva sata ukupno su četiri radna sata (88 €). Procjenu sati potvrđujemo prije dolaska. Detaljno čišćenje obračunava se kao Premium prema ukupnoj površini svakog apartmana zasebno, ne po satu. Prozori, dubinsko čišćenje namještaja i pranje posteljine nisu uključeni.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Smjena gostiju | 22,00 €/ sat / osoba | 22,00 € |
| Detaljno čišćenje · do 40 m² | 7,00 €/ m² | 7,00 € |
| Detaljno čišćenje · 41 do 90 m² | 6,50 €/ m² | 6,50 € |
| Detaljno čišćenje · iznad 90 m² | 6,00 €/ m² | 6,00 € |
Stubišta i zajednički prostori
Mjesečni iznos po ulazu za navedeni broj dolazaka. Stepenice, podesti, rukohvati i ulazni prostor. Za više od 10 katova, podrume, garaže i prvo generalno čišćenje izrađujemo personaliziranu ponudu.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Do 4 kata · 2 dolaska mjesečno | 90,00 €/ mj. / ulaz | 90,00 € |
| Do 4 kata · 4 dolaska mjesečno | 150,00 €/ mj. / ulaz | 150,00 € |
| 5 do 7 katova · 2 dolaska mjesečno | 140,00 €/ mj. / ulaz | 140,00 € |
| 5 do 7 katova · 4 dolaska mjesečno | 210,00 €/ mj. / ulaz | 210,00 € |
| 8 do 10 katova · 2 dolaska mjesečno | 190,00 €/ mj. / ulaz | 190,00 € |
| 8 do 10 katova · 4 dolaska mjesečno | 280,00 €/ mj. / ulaz | 280,00 € |
Parcijalno generalno čišćenje
Temeljito čišćenje pojedine prostorije. Opseg potvrđujemo prema fotografijama ili pregledu.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Kuhinja | 150,00 €/ prostorija | 150,00 € |
| Kupaonica | 100,00 €/ prostorija | 100,00 € |
| WC | 70,00 €/ prostorija | 70,00 € |
| Čišćenje radijatora · Jedan standardni radijator, dostupne površine bez demontaže. | 15,00 €/ komad | 15,00 € |
| Čišćenje pećnice · Jedna standardna kućna pećnica. | 30,00 €/ komad | 30,00 € |
| Čišćenje hladnjaka · Jedan ispražnjeni kućni hladnjak do 300 l, bez odleđivanja. | 30,00 €/ komad | 30,00 € |
| Ormarići iznutra · Do 5 prethodno ispražnjenih kuhinjskih elemenata. | 25,00 €/ opseg | 25,00 € |
| Dodatno uklanjanje životinjskih dlaka · Dodatno usisavanje dostupnih površina do jednog sata rada jedne osobe. | 30,00 €/ opseg | 30,00 € |
| Uklanjanje kamenca (kupaonica) · Uklanjanje kamenca s dostupnih sanitarija i armatura. Procjenu potrebnih sati i opseg potvrđujemo prije prihvata ponude. | 30,00 €/ sat / osoba | 30,00 € |
| Pranje i peglanje rublja · Radni sat jedne osobe; broj sati dogovaramo prije ugovaranja. | 30,00 €/ sat / osoba | 30,00 € |
Strojno pranje podova
Vrstu poda i pristup za stroj provjeravamo prije potvrde posla.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Strojno pranje podova | 7,00 €/ m² | 7,00 € |
Prozori i PVC stolarija
Standardno obostrano pranje stakla obračunava se po m² površine stakla, bez dvostrukog brojanja. Generalno čišćenje PVC stolarije zasebna je usluga po krilu; ne dodaje se automatski pranju stakla.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Obostrano pranje prozorskog stakla | 8,00 €/ m² | 8,00 € |
| Generalno čišćenje PVC prozora | 25,00 €/ krilo | 25,00 € |
| Generalno čišćenje PVC balkonskih vrata | 30,00 €/ krilo | 30,00 € |
Dubinsko čišćenje namještaja
Po komadu, osim tepisona. Veličinu garniture i prikladnost materijala potvrđujemo prije čišćenja.
| Usluga / opseg | Cijena | Sidrena cijena 6. 11. 2026. |
|---|---|---|
| Velika kutna garnitura | 120,00 €/ komad | 120,00 € |
| Srednja kutna garnitura | 100,00 €/ komad | 100,00 € |
| Mala kutna garnitura | 80,00 €/ komad | 80,00 € |
| Trosjed | 80,00 €/ komad | 80,00 € |
| Dvosjed | 60,00 €/ komad | 60,00 € |
| Bračni madrac, obostrano | 80,00 €/ komad | 80,00 € |
| Madrac za jednu osobu, obostrano | 40,00 €/ komad | 40,00 € |
| Fotelja | 40,00 €/ komad | 40,00 € |
| Tabure | 20,00 €/ komad | 20,00 € |
| Veliki jastuk | 12,00 €/ komad | 12,00 € |
| Srednji jastuk | 10,00 €/ komad | 10,00 € |
| Mali jastuk | 8,00 €/ komad | 8,00 € |
| Dubinsko čišćenje tepisona | 5,00 €/ m² | 5,00 € |
Jedna briga manje
Izračunajte cijenu
za svoj prostor.
Opišite prostor i navedite površinu. Opseg, cijenu i termin potvrđujemo prije dolaska.
- Javljamo se u roku od 24 sata
- Bez obveze i bez ugovora
- Isti djelatnik na svakom dolasku